Корзина:
нет товаров
нет товаров
Производители:
КастамонуКДП Новая Вятка
Кроностар
Кроношпан
МДФ Кроношпан Калуга
ООО КМДК "Союз"
ООО СК "Лидер"
ШКДП
Эггер
Осуществляем боковую механизированную погрузку и разгрузку!
ДСП 28 мм 2750x1830 мм Кроношпан
Калькулятор
Укажите всего один параметр!
В связи с тем, что цены постоянно меняются. Точная стоимость товара будет указана при выставлении Вам счета.
| Толщина | 28 мм |
| Размеры | 2750x1830 |
| Сорт | 1 сорт |
| Листов в пачке | 21 |
| Производитель | Кроношпан (Игоревский ДОК) |
| Содержание формальдегида | 8 Класс эмиссии E1 |
| Влажность | 5-13% |
| Средняя плотность | 630кг/м3 |
| Отклонение по средней плотности | 10% |
| Отклонение по длине и ширине | 5мм/м |
| Отклонение от прямого угла, макс. | 2мм/м |
| Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | 22% |
| Предел прочности при изгибе, мин. | 14H/мм2 |
| Модуль упругости на изгибе, мин. | 1800H/мм2 |
| Предел прочности при разрыве, мин. | 0.25H/мм2 |
| Отрыв поверхности, мин. | 0.80H/мм2 |




