Корзина:
нет товаров
нет товаров
Производители:
Kronostar г.ШарьяЖешартский ФК
Кастамону
КДП Новая Вятка
Кроношпан
МДФ Кроношпан Калуга
ООО СК "Лидер"
ШКДП
Эггер


Главная
→ МДФ
Плиты МДФ
3 мм | 3,2 мм | 4 мм | 5 мм | 5,5 мм | 6 мм | 7 мм | 8 мм | 9,5 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 16 мм | 18 мм | 19 мм | 22 мм | 24 мм | 25 мм | 28 мм | 30 мм | 38 мм
Кастамону | Kronostar г.Шарья | ШКДП | Эггер | Жешартский ФК | СК "Лидер" | МДФ Кроношпан Калуга
1220x2620 мм | 1650х2070 мм | 1650х2150 мм | 1830x2440 мм | 1830х2750 мм | 2050х2440 мм | 2070х2800 мм | 2070х2500 мм
1с | 2с | ТСН 40
МДФ ламинированный


Толщина | Сорт | Размер, мм |
Количество листов в пачке |
Производитель | Цена за лист |
|
До пачки | От пачки | |||||
- | 1 | 1830х2750 | 82 | ШКДП | 1776.00 | 1701.00 |
- | - | 2070х2800 | 14 | Кастамону | 16750.00 | 16055.00 |
- | - | 2070х2800 | 28 | Кастамону | 6961.00 | 6671.00 |
- | - | 2070х2800 | 21 | Кастамону | 11888.00 | 11395.00 |
- | - | 2070х2800 | 45 | Kronostar г.Шарья | 1912.00 | 1912.00 |
- | - | 2070х2800 | 54 | Kronostar г.Шарья | 1618.00 | 1618.00 |
- | - | 2070х2800 | 24 | Kronostar г.Шарья | 3576.00 | 3576.00 |
- | 1 | 1830х2440 | 38 | ШКДП | 2706.00 | 2594.00 |
- | 2 | 1830х2440 | 38 | ШКДП | 2340.00 | 2242.00 |
- | 1 | 1830х2750 | 44 | ШКДП | 2562.00 | 2456.00 |
- | 2 | 1830х2440 | 34 | ШКДП | 2831.00 | 2715.00 |
- | 1 | 1830х2440 | 25 | ШКДП | 3885.00 | 3858.00 |
- | - | 2070х2500 | 52 | МДФ Кроношпан Калуга | 2174.00 | 2086.00 |
- | - | 2070х2500 | 60 | МДФ Кроношпан Калуга | 1770.00 | 1697.00 |
- | - | 2070х2800 | 67 | Kronostar г.Шарья | 1269.00 | 1269.00 |
- | 2 | 1830х2750 | 82 | ШКДП | 1691.00 | 1620.00 |
- | - | 1830х2440 | 150 | КДП Новая Вятка | 320.00 | 320.00 |
- | - | 1220x2620 | - | КДП Новая Вятка | 225.00 | 225.00 |
- | - | 2050x2440 | - | КДП Новая Вятка | 327.00 | 327.00 |
- | - | 2050x2440 | - | КДП Новая Вятка | 357.00 | 357.00 |
- | - | 2070х2800 | 90 | Kronostar г.Шарья | 1002.00 | 1002.00 |
- | 1 сорт | 2070х2800 | 98 | Кастамону | 2139.00 | 2052.00 |
- | - | 2070х2800 | 72 | Кастамону | 2515.00 | 2411.00 |
- | 1 | 1830х2750 | 62 | ШКДП | 1943.00 | 1862.00 |
- | 2 | 1830х2750 | 62 | ШКДП | 1852.00 | 1771.00 |
- | - | 2070х2800 | 60 | Кастамону | 3159.00 | 3026.00 |
- | 1 | 1830х2750 | 52 | ШКДП | 2099.00 | 2008.00 |
- | 2 | 1830х2750 | 52 | ШКДП | 1998.00 | 1912.00 |
- | - | 2070х2800 | 48 | Кастамону | 3657.00 | 3507.00 |
- | 2 | 1830х2750 | 44 | ШКДП | 2441.00 | 2335.00 |
- | - | 2070х2800 | 38 | Кастамону | 4660.00 | 4469.00 |
- | - | 2070х2800 | 29 | Kronostar г.Шарья | 2811.00 | 2811.00 |
- | - | 2070х2800 | 34 | Кастамону | 5298.00 | 5077.00 |
- | 1 | 1830х2440 | 34 | ШКДП | 2978.00 | 2853.00 |
- | - | 2070х2800 | 28 | Kronostar г.Шарья | 2967.00 | 2967.00 |
- | 2 | 1830х2440 | 25 | ШКДП | 3720.00 | 3568.00 |
- | - | 2070х2800 | 25 | Кастамону | 8288.00 | 7946.00 |
- | - | 2070х2800 | 21 | Kronostar г.Шарья | 4242.00 | 4242.00 |
- | - | 2070х2800 | 18 | Kronostar г.Шарья | 5216.00 | 5216.00 |
- | - | 2070х2800 | 22 | Кастамону | 9853.00 | 9442.00 |
- | - | 2070х2500 | 33 | МДФ Кроношпан Калуга | 3131.00 | 3002.00 |
- | - | 2070х2500 | 80 | МДФ Кроношпан Калуга | 1387.00 | 1330.00 |
- | - | 2070х2500 | 44 | МДФ Кроношпан Калуга | 2479.00 | 2375.00 |
- | - | 2070х2800 | 32 | Кастамону | 5593.00 | 5361.00 |
- | - | 2070х2800 | 40 | Кастамону | 3976.00 | 3808.00 |
- | - | 2070х2800 | 33 | Kronostar г.Шарья | 2498.00 | 2498.00 |
- | - | 2050х2440 | 90 | КДП Новая Вятка | 506.00 | 506.00 |
- | - | 1830х2440 | 150 | КДП Новая Вятка | 293.00 | 293.00 |
- | - | 2050х2440 | 110 | КДП Новая Вятка | 423.00 | 423.00 |
- | - | 1830x2440 | 110 | КДП Новая Вятка | 379.00 | 379.00 |
МДФ представляет собой отделочный материал, изготовленный из прессованной древесной стружки с добавлением карбамидных смол. Отличается повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию. Экологичен и в процессе эксплуатации практически не выделяет формальдегид. Используется в строительстве, отделке, мебельной и дверной промышленности. При изготовлении корпусной мебели используют шпонированную плиту МДФ. Часто встречается в качестве каркаса модульных кухонь.
Преимущества МДФ:
- универсальность – материал используется при производстве мебели, черновой и чистовой отделке помещений;
- практичность – устойчивы к высоким нагрузкам, поэтому на них можно вешать тяжелые предметы интерьера, используя любые крепежные элементы;
- хорошие декоративные свойства – поддается обработке, поэтому его можно ламинировать, шпонировать, красить;
- экологичность – при изготовлении не используются опасные для здоровья примеси, что делает готовый материал экологичным и безопасным;
- влагостойкость – без дополнительных обработок плиты не разбухают при высокой влажности, но можно улучшить эти свойства, обработав материал специальными составами;
- хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
- длительный срок эксплуатации.
Заказать МДФ со склада завода-изготовителя, а также на нашем складе в Москве по выгодной цене вы можете заказав плиты оптом или в розницу на нашем сайте.
Сертификаты: ГОСТы и ТУ на МДФ
- Сертификаты соответствия Шексна ZIP архив
- Сертификат на производство Кастамону в PNG
- ТУ на производство Кроностар в JPG
- Сертификат на производство Кроностар в PDF
Регионы обслуживания:
Дмитров | Звенигород | Зеленоград | Истра | Клин | Королёв | Красногорск | Лобня | Люберцы |
Мытищи | Ногинск | Одинцово | Орехово-Зуево | Пушкино | Раменское | Сергиев Посад | Щёлково |