нет товаров
Производители:
КастамонуКДП Новая Вятка
Кроностар
Кроношпан
МДФ Кроношпан Калуга
ООО КМДК "Союз"
ООО СК "Лидер"
ШКДП
Эггер
Осуществляем боковую механизированную погрузку и разгрузку!
МДФ 7 мм ТСН-40 2050х2440 мм КДП Новая Вятка
Калькулятор
| Толщина | 7 мм |
| Размеры | 2050x2440 |
| Листов в пачке | 65 |
| Производитель | КДП Новая Вятка |
| Материал | МДФ |
| Плотность, кг/м3, не более | 950 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа, не менее | 0,4 |
| Разбухание по толщине за 24ч,%, не более: для толщины, мм | 30/25/20 |
| Отклонение по толщине, % | +/-3 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 40 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | 1700 МПа |
| Удельное сопротивление отрыву наружного слоя, не менее | 0,8 МПа |
| Содержание формальдегида | ≤8 мг/100г.с.м. |
| Содержание минеральных примесей | ≤0,2 % |
| Влажность | от 3 до 10 % |
| Предельные отклонения толщины | ±0,3 мм |
| Предельные отклонения длины и ширины | ±5 % |
| Отклонение от прямого угла | ≤2 мм/м |
| Отклонение от прямолинейности кромки | ≤2 мм/м |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее | 0,65 МПa |
| Разбухание за 24 часа (для плит марок МДФ, ХДФ), не более | 17 % |
| Плотность | 720÷980 кг/м3 |
| Предел прочности при изгибе, не менее | 23 МПа |
Древесноволокнистая плита 2050х2440 мм, толщина – 7 мм. Отличается небольшим весом, низкой стоимостью, легкостью обработки. Плита полутвердая, с ровной поверхностью.
МДФ ТСН 40 применяется при изготовлении транспортировочной тары, мебели, дверей, строительных конструкций. Из этого материала получаются качественные теплоизоляционные и шумоизоляционные системы.




